Piłka Nożna - UEFA Conference League
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2026 21:00
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 16 |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 14 |
| 3 | AEK | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 |
| 4 | Sparta Praga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
| 5 | Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
| 6 | Sz. Donieck | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 7 | Mainz | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 12 |
| 9 | Lausanne-Sports | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
| 11 | Lech | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| 13 | NK Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 9 |
| 16 | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 9 |
| 17 | Jagiellonia Białystok | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 18 | Omonia N. | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
| 19 | Noah Yerevan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 20 | KF Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | 8 |
| 21 | Kuopion | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 22 | Shkendija Tetovo | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
| 24 | Sigma Ołomuniec | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 25 | Uni Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | 7 |
| 27 | Dynamo Kijów | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 6 |
| 28 | Legia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 6 |
| 29 | Slovan Bratysława | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 |
| 32 | Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | 3 |
| 33 | Spartans H | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| 36 | SK Rapid | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 |
Legenda:
Reklama