Piłka Nożna - III Liga, Grupa 3
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2026 21:00
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia ZG | 34 | 21 | 10 | 3 | 77:17 | 73 |
| 2 | Polkowice | 34 | 20 | 7 | 7 | 64:42 | 67 |
| 3 | BKS Sparta Katowice | 34 | 18 | 8 | 8 | 53:34 | 62 |
| 4 | Skra Częstochowa | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:56 | 59 |
| 5 | Zaglebie Lubin II | 34 | 17 | 6 | 11 | 77:61 | 57 |
| 6 | LKS Goczalkowice-Zdroj | 34 | 15 | 9 | 10 | 49:46 | 54 |
| 7 | Kluczbork | 34 | 15 | 7 | 12 | 67:43 | 52 |
| 8 | Warta Gorzow Wielkopolski | 34 | 15 | 7 | 12 | 54:47 | 52 |
| 9 | Górnik Zabrze II | 34 | 15 | 6 | 13 | 73:44 | 51 |
| 10 | Ślęza | 34 | 14 | 7 | 13 | 49:57 | 49 |
| 11 | Slowianin Woliborz | 34 | 13 | 9 | 12 | 48:49 | 48 |
| 12 | Mkp Carina Gubin | 34 | 12 | 11 | 11 | 50:51 | 47 |
| 13 | Legnica II | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:58 | 46 |
| 14 | Karkonosze Jelenia Gora | 34 | 12 | 9 | 13 | 57:56 | 45 |
| 15 | KS Polonia Nysa | 34 | 9 | 10 | 15 | 51:58 | 37 |
| 16 | Starowice | 34 | 7 | 6 | 21 | 33:81 | 27 |
| 17 | Pniówek Pawłowice | 34 | 5 | 4 | 25 | 28:77 | 19 |
| 18 | MKS Stal Jasien | 34 | 2 | 1 | 31 | 21:105 | 7 |
Legenda:
Reklama